Wetterdaten: aktuell Samstag, 09.05.2026 16:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
09.05.2026 16:20 22,9 °C 46 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 5 min 711 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.05.2026 16:15 23,2 °C 44 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 5 min 705 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
09.05.2026 16:10 23,0 °C 47 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 131 ° 5 min 712 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
09.05.2026 16:05 22,6 °C 53 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 5 min 721 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.05.2026 16:00 22,2 °C 45 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 79 ° 5 min 707 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2026 15:55 22,2 °C 47 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 56 ° 5 min 709 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2026 15:50 22,0 °C 50 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 85 ° 5 min 721 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
09.05.2026 15:45 21,7 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 50 ° 5 min 735 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
09.05.2026 15:40 21,5 °C 48 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 82 ° 5 min 762 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.05.2026 15:35 21,3 °C 49 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 806 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
09.05.2026 15:30 21,1 °C 48 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 35 ° 5 min 838 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 16:15 16:15 - 00:25 - - - - 00:25
Minimum _ 8,3 °C 44 % 1015,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 07:55 09:05 07:05 14:40 - - 08:45 14:30 14:40
Maximum _ 23,2 °C 90 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 5 min 1028 W/m² 20,9 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,0 °C 72 % 1018,1 hPa #0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O - #6:05 h 437 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)