Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.10.2025 12:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
12.10.2025 12:40 12,0 °C 78 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 253 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
12.10.2025 12:35 11,9 °C 80 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 0 min 208 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
12.10.2025 12:30 11,9 °C 79 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 183 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
12.10.2025 12:25 11,9 °C 80 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 168 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
12.10.2025 12:20 11,8 °C 80 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 175 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
12.10.2025 12:15 11,9 °C 79 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 184 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
12.10.2025 12:10 11,8 °C 78 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 188 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
12.10.2025 12:05 11,9 °C 78 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 181 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
12.10.2025 12:00 11,9 °C 78 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 207 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
12.10.2025 11:55 11,9 °C 80 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 0 min 206 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
12.10.2025 11:50 11,8 °C 80 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 195 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 12:00 12:40 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 8,3 °C 78 % 1030,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:40 08:20 00:00 00:00 12:00 - - 00:00 12:40 11:55
Maximum _ 12,0 °C 94 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h
O (2 Bft)
- - 0 min 253 W/m² 17,7 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 9,4 °C 90 % 1031,4 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. 120 W/m² 3,9 km/h (1 Bft)