Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 16:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
21.05.2026 16:20 21,8 °C 51 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 5 min 654 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.05.2026 16:15 22,7 °C 52 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NO 54 ° 5 min 832 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.05.2026 16:10 23,5 °C 52 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 55 ° 5 min 850 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.05.2026 16:05 23,3 °C 50 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 281 ° 5 min 813 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2026 16:00 23,2 °C 47 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 726 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2026 15:55 23,3 °C 47 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 5 min 774 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 15:50 23,3 °C 49 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 5 min 818 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
21.05.2026 15:45 23,1 °C 55 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 5 min 835 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 15:40 22,9 °C 50 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 5 min 825 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 15:35 22,8 °C 55 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 5 min 754 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2026 15:30 22,7 °C 56 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 5 min 716 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 15:55 15:55 - 07:45 - - - - 07:00
Minimum _ 11,3 °C 47 % 1029,2 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 04:10 08:50 00:00 16:15 - - 09:00 13:30 16:15
Maximum _ 23,5 °C 86 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h
NO (3 Bft)
- - 5 min 1203 W/m² 19,3 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 15,5 °C 75 % 1030,4 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW - #4:45 h 461 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)