Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.05.2024 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
09.05.2024 08:00 9,2 °C 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 90 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.05.2024 07:55 9,2 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 88 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
09.05.2024 07:51 9,1 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 84 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2024 07:45 9,1 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 76 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 07:40 9,1 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 71 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 07:35 9,0 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 66 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.05.2024 07:30 9,0 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 41 ° 0 min 63 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.05.2024 07:25 9,0 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 60 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2024 07:20 8,9 °C 95 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 46 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2024 07:05 8,9 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 33 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
09.05.2024 07:00 8,9 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 34 ° 0 min 25 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:55 00:00 03:50 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 8,8 °C 94 % 1024,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 02:05 01:20 00:05 00:00 08:00 - - 00:00 08:00 07:30
Maximum _ 9,3 °C 95 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 90 W/m² 14,5 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 9,1 °C 95 % 1024,5 hPa #0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO - #0 min. 38 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)