Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 09:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
01.04.2026 09:40 2,2 °C 92 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 169 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 09:35 2,1 °C 92 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 168 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
01.04.2026 09:30 2,1 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 156 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2026 09:25 1,9 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 148 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 09:20 1,8 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 122 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 09:15 1,8 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 125 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 09:10 1,7 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 112 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 09:05 1,6 °C 94 % 1026,9 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 122 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 09:00 1,4 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 149 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.04.2026 08:55 1,3 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 168 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
01.04.2026 08:50 1,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5 min 210 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:50 00:15 09:35 - 06:55 - - - - 06:55
Minimum _ 0,0 °C 92 % 1026,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:40 05:35 00:20 09:05 04:50 - - 08:45 08:50 04:45
Maximum _ 2,2 °C 94 % 1029,7 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h
SW (2 Bft)
- - 5 min 210 W/m² 12,9 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C 93 % 1027,7 hPa #0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW - #13 min. 74 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)