Wetterdaten: aktuell Freitag, 12.09.2025 02:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
12.09.2025 02:50 12,5 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
12.09.2025 02:45 12,6 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
12.09.2025 02:40 12,6 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
12.09.2025 02:35 12,7 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
12.09.2025 02:30 12,7 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
12.09.2025 02:25 12,7 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
12.09.2025 02:20 12,7 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2025 02:18 12,7 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
12.09.2025 02:10 12,8 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
12.09.2025 02:05 12,8 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
12.09.2025 02:00 12,8 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 02:18 02:20 - 02:20 - - - - 02:20
Minimum _ 12,4 °C 84 % 1016,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:45 00:20 00:00 00:00 02:50 - - 00:00 00:00 02:05
Maximum _ 12,9 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 0 min 0 W/m² 16,1 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,7 °C 86 % 1017,1 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. 0 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)