Wetterdaten: aktuell Montag, 09.06.2025 04:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
09.06.2025 04:10 8,1 °C 88 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.06.2025 04:05 8,1 °C 88 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.06.2025 04:00 8,1 °C 88 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.06.2025 03:55 8,1 °C 88 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
09.06.2025 03:50 8,1 °C 88 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
09.06.2025 03:45 8,1 °C 88 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
09.06.2025 03:40 8,1 °C 87 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.06.2025 03:35 8,1 °C 87 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.06.2025 03:30 8,1 °C 87 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
09.06.2025 03:25 8,2 °C 87 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
09.06.2025 03:20 8,2 °C 87 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:30 00:00 00:00 - 00:20 - - - - 00:20
Minimum _ 8,1 °C 80 % 1025,1 hPa - 0,8 km/h (0 Bft) - - - - 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 03:45 04:10 00:00 01:30 - - 00:00 00:00 01:40
Maximum _ 10,0 °C 88 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 8,7 °C 85 % 1025,6 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)