Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.04.2025 08:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
02.04.2025 08:20 5,2 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O 81 ° 0 min 71 W/m² 27,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 08:15 5,2 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO 77 ° 0 min 55 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
02.04.2025 08:10 5,2 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) O 88 ° 0 min 44 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 08:05 5,2 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O 101 ° 0 min 41 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 08:00 5,2 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) O-NO 76 ° 0 min 32 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
02.04.2025 07:55 5,2 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O 92 ° 0 min 28 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 07:50 5,2 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O 85 ° 0 min 26 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
02.04.2025 07:49 5,2 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O-NO 69 ° 0 min 26 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 07:40 5,3 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O 87 ° 0 min 19 W/m² 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 07:38 5,2 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 102 ° 0 min 21 W/m² 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 07:30 5,3 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O 96 ° 0 min 12 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 03:30 00:00 04:40 - 00:00 - - - - 00:05
Minimum _ 4,6 °C 77 % 1020,3 hPa - 13,1 km/h (3 Bft) - - - - 20,9 km/h (4 Bft)
_ Max-Zeit 00:40 03:30 00:00 00:00 03:38 - - 00:00 08:20 04:00
Maximum _ 6,1 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h
O (5 Bft)
- - 0 min 71 W/m² 43,5 km/h
O (6 Bft)
Durchschnitt _ 5,2 °C 84 % 1021,1 hPa #0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O - #0 min. 26 W/m² 32,3 km/h (5 Bft)