Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 01.04.2026 08:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
01.04.2026 08:20 0,5 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 28 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 08:15 0,5 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 24 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 08:10 0,4 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 20 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 08:05 0,4 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 21 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 08:00 0,4 °C 94 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 18 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 07:55 0,4 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 16 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 07:50 0,3 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 15 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 07:45 0,3 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 14 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 07:40 0,3 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 14 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 07:35 0,3 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 17 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2026 07:30 0,3 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 16 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:50 00:15 06:20 - 06:55 - - - - 06:55
Minimum _ 0,0 °C 92 % 1026,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 01:20 05:35 00:20 00:00 04:50 - - 00:00 08:20 04:45
Maximum _ 0,7 °C 94 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h
SW (2 Bft)
- - 0 min 28 W/m² 12,9 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,4 °C 93 % 1027,9 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. 16 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)