Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für Herretshofen Landkreis Unterallgäu - Bayern (Stand: 31.12.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,3 °C +4,0 °C -0,5 °C +0,5 °C 0,4 °C +1,2 °C 1,1 °C +2,1 °C
Februar 3,1 °C +3,6 °C 4,9 °C +5,3 °C 2,7 °C +1,6 °C 3,6 °C +3,9 °C
März 0,3 °C -2,1 °C 5,7 °C +1,9 °C 9,0 °C +4,0 °C 5,1 °C +1,3 °C
April 3,8 °C -2,6 °C 9,7 °C +2,1 °C 8,9 °C -0,4 °C 7,5 °C -0,2 °C
Mai 12,5 °C +1,7 °C 19,2 °C +6,6 °C 14,4 °C +0,9 °C 15,3 °C +2,7 °C
Juni 16,6 °C +2,0 °C 21,8 °C +6,0 °C 20,0 °C +3,7 °C 19,5 °C +3,7 °C
Juli 18,2 °C +1,1 °C 22,1 °C +4,1 °C 21,7 °C +4,2 °C 20,7 °C +2,7 °C
August 21,7 °C +4,5 °C 19,7 °C +2,5 °C 18,7 °C +3,1 °C 20,0 °C +2,9 °C
September 17,1 °C +2,9 °C 13,0 °C +0,0 °C 9,2 °C -2,2 °C 13,1 °C +0,1 °C
Oktober 11,6 °C +1,6 °C 13,7 °C +5,1 °C 14,3 °C +7,6 °C 13,2 °C +4,6 °C
November 8,7 °C +3,9 °C 5,7 °C +2,7 °C 3,8 °C +1,8 °C 6,0 °C +3,0 °C
Dezember 0,1 °C -1,0 °C -3,5 °C -3,7 °C 7,7 °C +7,9 °C 1,7 °C +1,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,6 °C +2,37 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 11,8 l/m² -6,5 l/m² 1,6 l/m² -14,4 l/m² 4,4 l/m² -11,2 l/m² 17,8 l/m² -30,2 l/m²
Februar 17,6 l/m² +2,2 l/m² 12,2 l/m² -3,1 l/m² 8,0 l/m² -9,1 l/m² 37,8 l/m² -8,2 l/m²
März 0,0 l/m² -18,9 l/m² 3,8 l/m² -17,2 l/m² 23,0 l/m² +1,5 l/m² 26,8 l/m² -36,2 l/m²
April 44,6 l/m² +22,5 l/m² 2,8 l/m² -20,2 l/m² 19,2 l/m² -7,1 l/m² 66,6 l/m² -2,4 l/m²
Mai 16,2 l/m² -13,6 l/m² 19,0 l/m² -14,7 l/m² 26,8 l/m² -9,2 l/m² 62,0 l/m² -39,0 l/m²
Juni 28,2 l/m² -10,4 l/m² 22,8 l/m² -18,9 l/m² 16,0 l/m² -25,1 l/m² 67,0 l/m² -58,0 l/m²
Juli 15,8 l/m² -25,2 l/m² 0,2 l/m² -41,1 l/m² 30,0 l/m² -10,1 l/m² 46,0 l/m² -78,0 l/m²
August 28,2 l/m² -11,2 l/m² 105,2 l/m² +66,2 l/m² 33,2 l/m² -2,0 l/m² 166,6 l/m² +49,6 l/m²
September 29,0 l/m² -2,8 l/m² 23,2 l/m² -5,5 l/m² 21,0 l/m² -5,2 l/m² 73,2 l/m² -12,8 l/m²
Oktober 46,2 l/m² +22,2 l/m² 24,6 l/m² +2,6 l/m² 16,2 l/m² -5,5 l/m² 87,0 l/m² +21,0 l/m²
November 6,4 l/m² -15,2 l/m² 17,4 l/m² -4,3 l/m² 16,2 l/m² -5,8 l/m² 40,0 l/m² -25,0 l/m²
Dezember 4,4 l/m² -18,2 l/m² 16,8 l/m² -6,5 l/m² 29,0 l/m² +8,3 l/m² 50,2 l/m² -19,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 741,0 l/m² -239,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 17,67 h -2,8 h 35,33 h +13,0 h 36,43 h +11,9 h 89,43 h +22,4 h
Februar 29,08 h +2,2 h 36,65 h +6,9 h 43,17 h +9,6 h 108,90 h +19,9 h
März 78,75 h +40,8 h 59,75 h +17,0 h 79,08 h +32,8 h 217,58 h +89,6 h
April 37,33 h -13,1 h 99,42 h +44,4 h 60,50 h +2,5 h 197,25 h +32,3 h
Mai 63,58 h +2,1 h 100,75 h +35,0 h 80,25 h +14,4 h 244,58 h +47,6 h
Juni 73,50 h +6,7 h 116,83 h +48,5 h 75,33 h +4,7 h 265,67 h +60,7 h
Juli 82,00 h +8,4 h 114,83 h +37,5 h 92,95 h +18,5 h 289,78 h +57,8 h
August 97,50 h +25,1 h 80,17 h +9,2 h 95,55 h +31,5 h 273,22 h +60,2 h
September 68,28 h +10,5 h 40,48 h -11,5 h 37,78 h -9,1 h 146,55 h -9,4 h
Oktober 39,17 h -3,0 h 33,92 h -4,1 h 57,00 h +24,5 h 130,08 h +16,1 h
November 32,53 h +5,0 h 22,58 h -0,1 h 23,42 h +2,7 h 78,53 h +10,5 h
Dezember 5,42 h -13,5 h 24,00 h +6,7 h 29,52 h +10,7 h 58,93 h +6,9 h
Jahr STDV-Abweichung 2100,52 h +516,6 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de