Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Herretshofen Landkreis Unterallgäu - Bayern (Stand: 30.08.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1,1 °C +1,8 °C -3,3 °C -2,3 °C 4,4 °C +5,2 °C 0,8 °C +1,8 °C
Februar 6,7 °C +7,2 °C 7,2 °C +7,6 °C 5,3 °C +4,2 °C 6,4 °C +6,7 °C
März 5,1 °C +2,7 °C 8,4 °C +4,6 °C 8,4 °C +3,4 °C 7,3 °C +3,5 °C
April 12,9 °C +6,5 °C 8,8 °C +1,2 °C 7,9 °C -1,4 °C 9,9 °C +2,2 °C
Mai 13,0 °C +2,2 °C 15,3 °C +2,7 °C 13,7 °C +0,2 °C 14,0 °C +1,4 °C
Juni 15,8 °C +1,2 °C 16,9 °C +1,1 °C 19,5 °C +3,2 °C 17,4 °C +1,6 °C
Juli 17,7 °C +0,6 °C 20,8 °C +2,8 °C 21,1 °C +3,6 °C 19,9 °C +1,9 °C
August 20,9 °C +3,7 °C 21,2 °C +4,0 °C 19,1 °C +3,5 °C 20,4 °C +3,3 °C
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 12,0 °C +2,82 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 31,0 l/m² +12,7 l/m² 24,8 l/m² +8,8 l/m² 17,8 l/m² +2,2 l/m² 73,6 l/m² +25,6 l/m²
Februar 5,0 l/m² -10,4 l/m² 0,0 l/m² -15,3 l/m² 0,0 l/m² -17,1 l/m² 5,0 l/m² -41,0 l/m²
März 32,0 l/m² +13,1 l/m² 30,0 l/m² +9,0 l/m² 0,2 l/m² -21,3 l/m² 62,2 l/m² -0,8 l/m²
April 17,0 l/m² -5,1 l/m² 70,6 l/m² +47,6 l/m² 8,0 l/m² -18,3 l/m² 95,6 l/m² +26,6 l/m²
Mai 12,4 l/m² -17,4 l/m² 45,2 l/m² +11,5 l/m² 186,0 l/m² +150,0 l/m² 243,6 l/m² +142,6 l/m²
Juni 122,8 l/m² +84,2 l/m² 9,6 l/m² -32,1 l/m² 72,4 l/m² +31,3 l/m² 204,8 l/m² +79,8 l/m²
Juli 34,8 l/m² -6,2 l/m² 39,2 l/m² -2,1 l/m² 21,4 l/m² -18,7 l/m² 95,4 l/m² -28,6 l/m²
August 13,6 l/m² -25,8 l/m² 69,2 l/m² +30,2 l/m² 10,8 l/m² -24,4 l/m² 93,6 l/m² -23,4 l/m²
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 873,8 l/m² 184,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,85 h -6,7 h 33,32 h +11,0 h 55,42 h +30,9 h 102,58 h +35,6 h
Februar 31,00 h +4,1 h 36,97 h +7,3 h 30,00 h -3,6 h 97,97 h +9,0 h
März 28,22 h -9,8 h 47,32 h +4,6 h 57,48 h +11,2 h 133,02 h +5,0 h
April 49,37 h -1,0 h 52,63 h -2,4 h 56,72 h -1,3 h 158,72 h -6,3 h
Mai 52,95 h -8,6 h 85,18 h +19,5 h 53,57 h -12,3 h 191,70 h -5,3 h
Juni 48,22 h -18,6 h 62,08 h -6,2 h 68,52 h -2,1 h 178,82 h -26,2 h
Juli 62,83 h -10,8 h 70,50 h -6,8 h 99,65 h +25,1 h 232,98 h +1,0 h
August 77,73 h +5,3 h 70,75 h -0,3 h 68,43 h +4,4 h 216,92 h +3,9 h
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1312,70 h +23,6 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de