Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 39,4 l/m² = 246% | < |
letzten 30 Tage | 63,0 l/m² = 106% | < |
akt. Monat (rel.)** | 0,2 l/m² = 1,3% | < |
letzten 3 Monate* | 142,8 l/m² = 71,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 121,2 l/m² = 60,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 39,4 l/m² = 254,5% | < |
2024 | 1096,6 l/m² = 112% | < |
2023 | 845,8 l/m² = 86% | < |
2022 | 741,0 l/m² = 76% | < |
2021 | 877,4 l/m² = 90% | < |
2020 | 797,6 l/m² = 81% | < |
2019 | -- l/m² = --% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 871,7 l/m² = 89% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2024 | 339,2 l/m² = 200% | < |
2023 | 172,0 l/m² = 101% | < |
2022 | 128,6 l/m² = 76% | < |
2021 | 166,0 l/m² = 98% | < |
2020 | 57,8 l/m² = 34% | < |
2019 | -- l/m² = --% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 173 l/m² = 85% | < |
2024 | 189,0 l/m² = 78% | < |
2023 | 220,8 l/m² = 92% | < |
2022 | 212,6 l/m² = 88% | < |
2021 | 285,8 l/m² = 119% | < |
2020 | 182,6 l/m² = 76% | < |
2019 | -- l/m² = --% | < |
2018 | -- l/m² = --% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 218 l/m² = 91% | < |
Monat | |||||||||||||
Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |