Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 6 Jahren - Stand: 02.04.2025 - 05:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 6 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 9,8 | 8,4 | 5,5 | 4,8 | 5,5 | 8,4 | 10,6 | 9,9 | 11,6 | 10,8 | 13,0 | 11,5 | 10,2 | 10,6 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 12,9 | 11,2 | 12,0 | 11,4 | 11,3 | 12,4 | 13,3 | 13,0 | 13,3 | 14,9 | 14,2 | 15,0 | 11,4 | 10,1 |
akt. | 10,9 | 12,1 | 17,1 | 18,6 | 15,7 | 17,7 | 18,3 | 9,6 | 16,8 | 9,3 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 5,8 | 6,3 | 15,2 | 19,6 | 18,2 | 17,8 | 13,1 | 13,8 | 14,6 | 10,0 | 7,9 | 12,8 | 9,8 | 12,2 | 8,0 | 7,9 | 6,1 |
Diff. | 1,1 | 3,7 | 11,6 | 13,8 | 10,2 | 9,3 | 7,7 | -0,3 | 5,2 | -1,5 | -7,2 | -6,5 | -5,9 | -6,9 | -5,8 | -5,8 | 2,3 | 6,7 | 7,0 | 5,8 | 1,7 | 2,5 | 2,2 | -3,3 | -5,1 | -0,5 | -5,1 | -2,0 | -7,0 | -3,5 | -4,0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | -0,6 | 0,1 | -1,0 | -1,7 | -2,1 | -2,3 | -0,8 | 0,5 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 2,9 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 3,7 | 4,6 | 2,6 | 3,0 | 1,1 |
akt. | -4,6 | -3,1 | -2,6 | 2,8 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 3,3 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 0,9 | 1,9 | 0,9 | -2,1 | -3,9 | -4,8 | 1,1 | 1,9 | 6,2 | 4,4 | 3,5 | 6,4 | 5,6 | 3,1 | 0,0 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 2,4 | 4,6 |
Diff. | -4,0 | -3,2 | -1,6 | 4,5 | 2,2 | 3,1 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | -0,9 | 0,3 | -1,4 | -4,4 | -7,7 | -7,7 | -0,1 | 0,3 | 4,8 | 3,3 | 3,4 | 5,1 | 5,4 | 1,8 | -1,0 | 1,7 | -0,4 | 1,5 | -0,6 | 3,5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,9 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 4,5 | 5,1 | 6,1 | 6,2 | 7,3 | 6,2 | 5,6 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | 7,0 | 6,5 | 5,6 | 6,4 | 6,0 | 5,5 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 9,2 | 9,4 | 8,0 | 6,5 | 5,5 |
akt. | 2,2 | 3,7 | 5,8 | 9,2 | 7,6 | 8,4 | 8,8 | 6,2 | 8,0 | 4,7 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 0,7 | 4,5 | 9,6 | 10,5 | 11,7 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 7,3 | 5,7 | 6,1 | 7,2 | 8,0 | 5,6 | 4,9 | 5,2 |
Diff. | -1,7 | 0,2 | 3,7 | 7,9 | 6,3 | 6,0 | 4,3 | 1,1 | 1,9 | -1,5 | -3,8 | -3,6 | -2,7 | -3,9 | -4,9 | -6,7 | -2,5 | 3,1 | 4,9 | 5,3 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 0,9 | -0,8 | -0,8 | -2,0 | -1,4 | -2,4 | -1,6 | -0,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windchill mittel °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,5 | 3,0 | 1,1 | -0,5 | -0,2 | 0,7 | 4,1 | 3,7 | 5,0 | 5,2 | 6,2 | 5,3 | 4,9 | 5,3 | 6,5 | 7,0 | 6,3 | 6,2 | 4,7 | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 5,4 | 5,6 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 5,5 | 4,3 |
akt. | 2,1 | 3,6 | 5,8 | 9,0 | 7,6 | 8,4 | 8,8 | 5,9 | 7,7 | 4,5 | 3,2 | 1,6 | -1,2 | 0,1 | -0,6 | -3,0 | 4,5 | 9,6 | 10,5 | 11,7 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 7,0 | 4,0 | 5,9 | 6,6 | 7,6 | 4,4 | 2,6 | 1,4 |
Diff. | -1,4 | 0,6 | 4,7 | 9,5 | 7,8 | 7,7 | 4,7 | 2,2 | 2,7 | -0,7 | -3,0 | -3,7 | -6,1 | -5,2 | -7,1 | -10,0 | -1,8 | 3,4 | 5,8 | 6,0 | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 1,6 | -1,6 | -0,6 | -2,1 | -1,1 | -3,2 | -2,9 | -2,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 6,0 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | 1,9 | 0,7 | 1,7 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 5,5 | 5,6 | 1,3 |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 6,2 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 10,4 | 4,2 | 0,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Diff. | -0,5 | -0,6 | -2,8 | -6,0 | -0,1 | -0,4 | -2,0 | -1,1 | -0,7 | -1,1 | 3,7 | -1,4 | -1,0 | 0,5 | -1,0 | -2,5 | -0,6 | -0,4 | -1,0 | -0,4 | 4,3 | -0,6 | 10,4 | 3,4 | -0,6 | 0,0 | 3,8 | -2,4 | -5,5 | -5,2 | -1,3 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,2 | 4,6 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 4,6 | 5,8 | 3,4 | 5,4 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 5,6 | 2,6 | 6,0 | 3,0 | 4,6 | 7,2 | 6,0 | 3,8 | 6,6 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 2,0 | 3,2 |
akt. | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0,0 |
Diff. | 5,8 | 5,4 | 8,0 | 7,4 | 6,0 | 5,4 | 3,2 | -3,4 | 0,6 | -2,2 | -4,0 | -4,4 | -2,6 | -2,8 | 1,0 | 6,8 | 5,0 | 3,4 | 5,4 | 2,0 | -2,0 | 0,4 | -3,2 | -5,0 | -3,8 | -0,6 | -3,6 | 3,6 | -2,8 | 0,0 | -3,2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 7,1 | 5,9 | 7,1 | 4,4 | 8,2 | 7,9 | 6,9 | 7,6 | 5,7 | 5,1 | 5,4 | 2,3 | 4,3 | 4,6 | 3,4 | 5,5 | 5,1 | 6,7 | 7,6 | 9,2 | 6,6 | 5,8 | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 4,1 | 6,4 | 6,8 |
akt. | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 2,8 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | 5,1 | 17,4 | 8,4 | 9,4 | 13,6 | 2,2 | 2,2 | 5,2 | 5,6 | 3,8 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 8,1 | 4,1 | 5,0 | 8,0 | 6,3 | 11,7 | 19,7 |
Diff. | -0,9 | -1,7 | -3,6 | -4,3 | -4,2 | -5,1 | -1,8 | -4,7 | -4,4 | -4,2 | -5,2 | -0,6 | 12,3 | 3,0 | 7,1 | 9,3 | -2,4 | -1,2 | -0,3 | 0,5 | -2,9 | -5,1 | -6,4 | -2,8 | 2,3 | 0,4 | 0,6 | 2,5 | 2,2 | 5,3 | 12,9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |